Sistema de Ahorro de Agua
Solución completa y fácil de instalar, con un mínimo consumo de agua para una operación fiable de los sellos mecánicos dobles.
Diseñado para mantener la presión de barrera del agua y los niveles sin mantenimiento. Al contener todos los equipos requeridos, el WSS es fácil de instalar.
Product Advantages
- Sistema y opciones preconfigurados
- No requiere mantenimiento— administración automática de nivel y presión
- Minimiza la utilización de agua de apoyo al sello
- Tanque Automático de Apoyo de Agua Plan 53P
Parámetros de características
| Datos Técnicos | Componentes | ||
| Capacidad del Tanque | 12 L ─ 9 L en servicio (3.17 ─ 2.38 galones estadounidenses en servicio) |
Conexión de la línea de agua | Rp 1/2" hembra |
| Presión de Servicio | 16 bar g (232 psig) | Manómetro | 0 – 10 bar de Latón (0 – 145 psig) |
| Material del Tanque | 316 (EN 1.4401) | Regulador de Presión | 0 – 10 bar de Latón (0 – 145 psig) |
| Capacidad de Enfriamiento | 400W | Indicador de Flujo | Acero Inoxidable |
| Conexión Auxiliar | 1 x R 1" and 1 x R 1/2" | Válvula de drenaje | R 1/2" – Latón Enchapado con NiCr |
| Mangueras | Kit: 1 m y 1.5 m (39" y 59") Poliamida de 12 mm (0.47") de DE |
||
| Conexiones del Sello | Kit: 2 x NPT 1/2"S – Conectores Rectos Encastrables de Latón Enchapado con NiCr | ||
| ___ PED (97/23/EC) – TUV |
|||