AWC800, základ programu polymerových těsnění společnosti Chesterton, je k dostání ve většině profilů.
- Vysoký těsnicí výkon a provoz bez úniků
- Vynikající odolnost proti opotřebení a oděru pro agresivní prostředí
- Vnitřní lubrikant a dlouhá elastická paměť umožňují delší životnost zařízení
- Široké použití
Product Characteristics Parameters
| Operating Conditions | |
| Temperature | -50°C ─ 85°C (-60°F ─ 185°F) |
| Pressure | Maximum 103.5 MPa (15000 psig) |
| Fluid compatibility | Mineral oil-based fluids, HFA-E, HFB (ISO 6743-4) |
| Surface Speed (continuous) | Reciprocating 1,0 m/s (200 ft/min), rotating 0,5 m/s (100ft/min) |
| Coefficient of Friction | Dry running 0,18 to 0,22 |
| Shelf Life | >25 years |
| AWC800 is an EU polyether PU class material | |